| Directory | Purpose |
|---|
platform/ | Astro app — both CRM and buyer portal |
handbook/ | This Starlight documentation handbook |
docs/ | Design documents, plans, and architecture catalogs |
Convertella runs on Cloudflare Pages (SSR on Workers runtime) with a Neon Postgres database. The CRM and buyer portal live in the same Astro project (platform/) under different route prefixes.
| Component | Tech | Purpose |
|---|
| CRM | Astro SSR + Preact islands | Agents manage units, leads, portal settings |
| Buyer Portal | Astro SSR | Property search, unit details, favorites, profile |
| Database | Neon Postgres + Drizzle ORM | Multi-tenant data store |
| Auth | Lucia + OTP (6-digit codes) | Buyer sessions + CRM sessions |
| Object Storage | Cloudflare R2 | Documents, unit images, backups |
| CSS Framework | Tailwind CSS 4 | Utility-first styling |
- CRM: Single Cloudflare Pages deployment at
admin.convertella.app
- Buyer Portal: Single deployment via Cloudflare for SaaS — each client domain (e.g.
buyer.clientX.com) routes to the same Pages project, differentiated by Host header
- Worker Box: Existing CPX22 (Hetzner) — Dokploy-managed Docker stack for heavy workloads: OpenImmo XML import, image OCR/PDF generation, cron jobs (pg_dump, TLS checks)
| Document | Location | Purpose |
|---|
| Pilot runbook | docs/pilot-remaining-steps.md | Workers cutover, Access, E2E, UI |
| Platform roadmap | docs/platform-feature-roadmap.md | Product phases, OPS2/OPS4 |
| Multi-Tenant Plan (archived) | docs/archive/multi-tenant-implementation-plan.md | Original topology and phased plan |
| MVP PRD (archived) | docs/archive/convertella-mvp-prd.md | Per-client Directus MVP requirements |
| Architecture & Security Catalog | docs/completed/arch-security-improvements-catalog.md | Improvement backlog |
Convertella is proprietary software.